創 業 | 1959(昭和34)年11月 |
---|---|
設 立 | 1964(昭和39)年12月 |
代表者 | 代表取締役社長 松下 和正 |
企業理念 | 多様な価値観との共存を図りつつ、平和で豊かな環境のもとに、 希望と喜びと誇りに満ちた生活のできる社会作りに貢献する。 |
資本金 | 3億1240万円(2022年12月1日現在) |
株主 | 株式会社松下産業ホールディングス(株主 松下和正、東京中小企業投資育成、他個人) |
売上高 | 202億円、グループ売上高 230億円(2022年6月期実績)(2023年6月期予定 208億円、グループ売上高 244億円) |
従業員数 | 236名(うち建築土木技術者201名)(2022年12月1日現在) |
事業内容 | オフィスビル・商業ビル・工場・マンション・住宅等の新築・リニューアル・コンバージョン工事、一般土木・河川・橋梁・舗装・地業・地中連続壁工事、耐震・免震・制震工事、地下立体駐車場施工 |
主要取引先 | アーバンアセット研究所/アイヨンテック/アトリウム/イイノ・ビルテック/イオンディライト/市進ホールディングス/エービーシー・マート/SGリアルティ/NX不動産/大林組/大林新星和不動産/オールクリエーション/環境装備/クレアスライフ/グリップ商事/佐川急便/JFE東日本ジーエス/ディア・ライフ/太平エンジニアリング/大和地所/大和地所レジデンス/立華学苑/東京荏原青果/日研硝子/日本アンテナ/日本マクドナルド/野村不動産パートナーズ/長谷工不動産/パワーテクノ/阪急阪神不動産/BRI/日立プラントサービス/廣瀬無線電機/フィード/フォーサイト建設/福音館書店/フットマーク/ブレーンバンク/プロパティエージェント/文京学院/リブラン/レジデンス・ビルディングマネジメント/YDM/マンション管理組合/東京都/東京大学/参議院/宮内庁/国土交通省/文京区/他(敬称略) |
グループ会社 |
株式会社松下産業ホールディングス 持株会社としてのグループ全体の戦略立案・経営管理等 株式会社アーバンアセット研究所 アセットマネジメント、不動産関連事業 http://urban-asset.co.jp/ 株式会社松下環境産業 プラント工業機器の製造販売(環境関連)、建設事業 http://www.mats-kankyo.co.jp/ 株式会社武田工務店 専門工事(とび土工、土木、外構) |
表 彰 |
平成28年度 東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞(優秀賞) 平成26年度 東京都がん患者の治療と仕事の両立への優良な取組を行う企業表彰(優良賞) |